Статистика ДОУ на 01 ноября 2015 года.
Статистика по воспитанникам МБДОУ
№ | Раздел | Кол-во |
1 | Всего детей | 516 |
2 | Всего мальчиков | 264 |
3 | Всего девочек | 252 |
4 | Всего детей от 3 до 4 лет | 75 |
5 | Всего детей от 4 до 5 лет | 147 |
6 | Всего детей от 5 до 6 лет | 137 |
7 | Всего детей от 6 до 7 лет | 157 |
8 | Всего выпускников 2014 года | 150 |
9 | Дошкольники КМНС | 33 (6%) Ханты – 22 Манси – 11 |
10 | Дошкольники многодетных семей | 100 (19%) |
11 | Дети иностранного гражданства | нет |
12 | Дети-опекаемые | — |
13 | Дети-инвалиды | 2(0.3%) |
Статистика по родителям МБДОУ
№ | Раздел | Кол-во |
1 | Всего родителей | 958 |
2 | Всего семей | 507 |
3 | Образование | Высшее-69%Средне-специальное-28%Общее-3% |
4 | Возрастной ценз | От 20 до 30 лет –24%От 31 до 41 года –63%От 41 и выше -13% |
5 | Социальный статус | Служащий-67%Предприниматель-4%Рабочий-22%безработный-7% |
Статистика по педагогическому персоналу МБДОУ
№ | Раздел | Кол-во |
1 | Штат ДОУ | 134 |
2 | Педагогический штат МБДОУ | 53 |
3 | Образование педагогического персонала | Средне-специальное – 24 (44%)Высшее – 30 (56%) |
4 | Категория педагогического персонала | Высшая – 7 (13%)I КВ.кат – 24 (45%) |
5 | Педагогический стаж педагогов | От 0 до 5 лет – 16 (30%)От 5 до 10 лет – 13 (24%)От 10 до 15 лет – 4 (7%)От 15 до 20 лет – 4 (9%)От 20 до 25 лет — 6 (11%)От 25 до 30 лет — 4 (7%)30 и старше – 6 (11%) |
6 | Звание «Почётный работник общего образования РФ» | 5 педагогов — (9%) |
7 | Молодые специалисты | 10 педагогов (19%) |